Angebot
theoretischer Unterricht
der theoretische Unterricht findet in HalleMontag, Dienstag und Mittwoch 19.00 - 20.30 Uhr und in Brockhagen Montag und Donnerstag von 19.00 - 20.30 Uhr statt.
Ab 18.30 Uhr stehen wir Ihnen für Fragen und Anmeldung zur Verfügung.
Die Anzahl der zu absolvierenden Theoriestunden hängt von der gewählten Führerscheinklasse ab:
| Klasse B | 14 Stunden |
| Klasse BE | 0 Stunden* |
| Klasse M | 14 Stunden |
| Klasse A | 16 Stunden |
| Klasse A1 | 16 Stunden |
| Klasse A direkt | 16 Stunden |
| Klasse S | 14 Stunden |
* ist in Klasse B inbegriffen
Den Zusatzstoff aller Klassen geben wir nach Absprache im Anschluss an den normalen Unterricht!
Führerscheinklassen
hier ein kurzer Überblick über die Führerscheinklassen, die bei uns geschult werden:| Bezeichnung | Erklärung | Mindestalter |
| A unbeschränkt | Krafträder mindestens 44 kw | 25 |
| A beschränkt | Krafträder bis 25 kw | 18 |
| A1 | Krafträder 125 ccm | 16 |
| M | Kleinkrafträder 50 ccm | 16 |
| B | PKW | 18 |
| BE | PKW mit Anhänger | 18 |
| C | LKW | 18 |
| CE | LKW mit Anhänger | 18 |
| D | Omnibus | 21 |
| DE | Omnibus mit Anhänger | 21 |
| T | Zugmaschinen bis 60 km/h | 16 |
| L | Zugmaschinen bis 32 km/h | 16 |
| S | dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h | 16 |
weitere Informationen über die einzelnen Führerscheinklassen sowie einen Vergleich zwischen den alten und den neuen Führerscheinklassen finden Sie auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)